Rollen und Zugriff für das interne Team — Admins, Supervisor und Agents mit Provisionsmodell.
13 Konten · sortiert nach Rolle
| Name | Rolle | Provision | Status | Zuletzt aktiv |
|---|---|---|---|---|
AWAbdullah Waseemabdullah.waseem@cybersoph.com | Admin | — | Aktiv | gerade eben |
KOKarl Ottk.ott@hr-unit.de | Admin | — | Aktiv | vor 6 Std. |
RWRebecca Wagnerr.wagner@hr-unit.de | Supervisor | — | Aktiv | vor 20 Min. |
SBStefan Brandts.brandt@hr-unit.de | Supervisor | — | Aktiv | vor 1 Std. |
LRLena Rothl.roth@hr-unit.de | Connect-Agent | 8 % | Aktiv | vor 5 Min. |
TBTom Beckt.beck@hr-unit.de | Connect-Agent | 8 % | Aktiv | vor 2 Std. |
NFNils Fabern.faber@hr-unit.de | Connect-Agent | 7 % | Aktiv | vor 35 Min. |
PKPia Kunzp.kunz@hr-unit.de | Connect-Agent | 8 % | Aktiv | vor 3 Std. |
MSMara Solm.sol@hr-unit.de | Connect-Agent | 8 % | Aktiv | vor 50 Min. |
JAJonas Adamj.adam@hr-unit.de | Closing-Agent | 10 % | Aktiv | vor 1 Std. |
MFMara Freim.frei@hr-unit.de | Closing-Agent | 10 % | Aktiv | vor 45 Min. |
DHDavid Hornd.horn@hr-unit.de | Closing-Agent | 12 % | Aktiv | vor 4 Std. |
SLSophie Langs.lang@hr-unit.de | Closing-Agent | 10 % | Eingeladen | vor 2 Tagen |
Rollen steuern die Sichtbarkeit: Agents sehen nur freigegebene Kampagnen bzw. ihre eigenen Targets.