Teamübergreifende Auswertungen: Kosten pro Stufe, Ertrag pro Quelle und Budget-Allokation.
Conversion gesamt
2,6 %
+2,6 % vs. VorperiodeKosten pro Termin
886 €
−3,6 % vs. VorperiodeKosten pro Abschluss
976 €
−2,1 % vs. VorperiodeØ Ertrag pro Quelle
2.450 €
+6,4 % vs. VorperiodeÜbergang zwischen den fünf Stufen der Akquise-Pipeline
Ø Kosten je Zielunternehmen (€)
Kosten, attribuierter Ertrag und ROI je Recherchequelle
| Quelle | Aufrufe | Kosten | Ertrag | ROI |
|---|---|---|---|---|
Serper.dev (Maps) | 12.480 | 62,40 € | 4.820 € | 77× |
jobsuche.api.bund.devgratis | 9.820 | — | 3.120 € | ∞ |
Meta Ad Librarygratis | 8.140 | — | 2.540 € | ∞ |
Wayback Machinegratis | 7.300 | — | 1.180 € | ∞ |
Firecrawl.dev | 4.210 | 84,20 € | 2.960 € | 35× |
Handelsregister.ai | 1.180 | 47,20 € | 1.640 € | 35× |
TheirStack | 640 | 32,00 € | 890 € | 28× |
Budget-Allokation: Der Ertrags-Bandit verschiebt das Restbudget laufend zu den ertragreichsten Recherchequellen und Kampagnen. Nicht zu verwechseln mit dem Content-Bandit im Outreach, der Text-Varianten optimiert.